| Наименование | Температура замерзания | Цена за литр |
|---|---|---|
| Сорт C | до -5°C | 55.00 ₽ |
| Сорт E | до -15°C | 56.40 ₽ |
| Сорт F | до -25°C | 56.40 ₽ |
| ДТЗ (зимнее) | до -35°C | 57.80 ₽ |
| ДТА (арктическое) | до -50°C | По запросу |
| ДТФ | до -20°C | 50.60 ₽ |
| Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-98 | |
| Цена за литр | 78 ₽/л | 80 ₽/л | 88 ₽/л |
| Характеристики | Октановое число: не менее 92 (исследовательский метод) |
Октановое число: не менее 95 (исследовательский метод) |
Октановое число: не менее 98 (исследовательский метод) |
| Поставщик | Газпром | Газпром | Газпром |
| Рейтинг | (8) | (8) | (8) |
| Применение | Для транспорта, Для автосервиса, Для автопарков, Для снабжения предприятий, Корпоративным клиентам, Для грузовиков, Для дачи, Для грузоперевозок и логистических компаний, Для дорожных служб | Для транспорта, Для автосервиса, Для снабжения предприятий, Для автопарков, Корпоративным клиентам, Для строительных компаний, Для грузоперевозок и логистических компаний, Для дачи, Для генераторов, Для коттеджа | Для транспорта, Для автосервиса, Для автопарков, Для снабжения предприятий, Корпоративным клиентам, Для дачи, Для коттеджа, Для генераторов, Для строительных компаний, Для яхт |
| Керосин ТС-1 | Керосин осветительный | Керосин технический | |
| Цена за литр | 69 ₽/л | 48.5 ₽/л | 46.2 ₽/л |
| Характеристики | Температура начала кристаллизации: не выше -60°C |
Высота некоптящего пламени: не менее 25 мм |
Марка: КТ-1 (для бытовых и промышленных нужд) |
| Поставщик | Роснефть | Роснефть | Роснефть |
| Рейтинг | (8) | (8) | (8) |
| Применение | Для снабжения предприятий, Для спецтехники, Для автосервиса, Для склада, Для водного транспорта, Для отопления, Для котла, Для котельной, Для тракторов, Для судостроения и судоремонта | Для снабжения предприятий, Для отопления, Для автосервиса, Для склада, Для дачи, Для коттеджа, Для котла, Для производства, Для стройки, Для водного транспорта | Для снабжения предприятий, Для автосервиса, Для склада, Для спецтехники, Для производства, Для тракторов, Для фермерских хозяйств и агрохолдингов, Для стройки, Для транспорта, Для водного транспорта |
| Мазут топочный М-100 | Мазут топочный М-40 | |
| Цена за литр | 29.8 ₽/л | 28.5 ₽/л |
| Характеристики | Вязкость при 100°C: 50 мм²/с |
Вязкость при 80°C: 59 мм²/с |
| Поставщик | Роснефть | Роснефть |
| Рейтинг | (8) | (8) |
| Применение | Для котельной, Для котла, Для электростанции, Для снабжения предприятий, Для отопления, Для производства, Для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), Для судостроения и судоремонта, Для стройки, Для склада | Для котельной, Для электростанции, Для снабжения предприятий, Для отопления, Для котла, Для производства, Для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), Для судостроения и судоремонта, Для стройки, Для склада |
| Печное топливо светлое | Судовое топливо маловязкое (СМТ) | |
| Цена за литр | 47.9 ₽/л | 47.73 ₽/л |
| Характеристики | Температура вспышки: не ниже 80°C |
Кинематическая вязкость при 20°C: 3-6 мм²/с |
| Поставщик | Роснефть | Танеко |
| Рейтинг | (6) | (7) |
| Применение | Для котельной, Для котла, Для отопления, Для дачи, Для коттеджа, Для сельхозтехники, Для производства, Для снабжения предприятий, Для строительных компаний, Корпоративным клиентам | Для водного транспорта, Для производства, Для катеров, Для яхт, Для судостроения и судоремонта, Для грузоперевозок и логистических компаний, Для электростанции, Для генераторов, Для снабжения предприятий, Корпоративным клиентам |